Műterem | Cím | Méret | Hosszúság | Szélesség | Magasság | Padlózat | Alaprajz |
Fábri műterem | 1145 Budapest, Róna utca 174. | 829,4 m2 | 37.7 m | 22 m (18,5 m) |
12 m | fapadlózat | letöltés |
H műterem | 1145 Budapest, Róna utca 174. | 385 m2 | 22 m | 18 m | 5.4 m | balettpadlózat | letöltés |
Huszárik műterem | 2151 Fót, Keleti Márton utca 16. | 1622,95 m2 | 46.37 m | 35 m | 13.5 m | betonpadlózat | letöltés |
Máriássy műterem | 2151 Fót, Keleti Márton utca 16. | 1070 m2 | 50 m | 21.4 m | 11 m | fapadlózat | letöltés |
A műtermek kiszolgálóhelyiségekkel elérhetőek. | |||||||
Az NFI műtermek eredeti hangfelvételre alkalmasak. |